Endgültige Ergebnisse der Ortschaftsratswahlen in Freiburg
Ortschaft HOCHDORF | ||||||
Ergebnisse der Bewerber in Reihenfolge der Personenstimmen | ||||||
CDU |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 101 | Egle, Hubert | 2228 | 27.69 % | 10.64 % | 1 |
2 | 102 | Brutscher, Werner | 1044 | 12.98 % | 4.98 % | 4 |
3 | 105 | Mehler, Adalbert | 793 | 9.86 % | 3.79 % | 6 |
4 | 103 | Fink, Karl | 704 | 8.75 % | 3.36 % | 9 |
5 | 106 | Hank, Rainer | 623 | 7.74 % | 2.97 % | 11 |
6 | 108 | Kobel, Margareta | 384 | 4.77 % | 1.83 % | 14 |
7 | 110 | Huonker, Gabriele | 372 | 4.62 % | 1.78 % | |
8 | 104 | Obermann, Lilo | 360 | 4.47 % | 1.72 % | |
9 | 109 | Wolfsperger, Reiner | 334 | 4.15 % | 1.59 % | |
10 | 107 | Poll, Mareike | 324 | 4.03 % | 1.55 % | |
11 | 113 | Drilling, Bruno | 246 | 3.06 % | 1.17 % | |
12 | 114 | Metzger, Konrad | 229 | 2.85 % | 1.09 % | |
13 | 112 | Bobbermin, Jürgen | 207 | 2.57 % | 0.99 % | |
14 | 111 | Held, Ursula | 197 | 2.45 % | 0.94 % | |
insgesamt: | 8045 | 100% | 38.41 % |
6 Sitze | ||
Grüne Liste Hochdorf | ||||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | |
1 | 201 | Kluge, Irene | 713 | 16.12 % | 3.40 % | 3 |
2 | 203 | Binninger, Klemens | 571 | 12.91 % | 2.73 % | 8 |
3 | 204 | Lang-Jakob, Christoph | 514 | 11.62 % | 2.45 % | 13 |
4 | 212 | Scheller, Hanspeter | 417 | 9.43 % | 1.99 % | |
5 | 205 | Opdenhoff, Johannes | 330 | 7.46 % | 1.58 % | |
6 | 206 | Fuchs, Jürgen | 330 | 7.46 % | 1.58 % | |
7 | 202 | Wilde-Raasch, Cornelia | 327 | 7.39 % | 1.56 % | |
8 | 209 | Ganter, Irene | 227 | 5.13 % | 1.08 % | |
9 | 213 | Scheinost, Rosaria Silvana | 201 | 4.54 % | 0.96 % | |
10 | 210 | Dr. Krebs, Olga | 197 | 4.45 % | 0.94 % | |
11 | 211 | Schreiner, Martin | 191 | 4.32 % | 0.91 % | |
12 | 214 | Brachmann, Stefan | 157 | 3.55 % | 0.75 % | |
13 | 207 | Kurze, Markus | 155 | 3.50 % | 0.74 % | |
14 | 208 | Raasch, Kay | 94 | 2.12 % | 0.45 % | |
insgesamt: | 4424 | 100% | 21.12 % |
3 Sitze | ||
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 301 | Schrempp, Gerlinde | 842 | 18.12 % | 4.02 % | 2 |
2 | 302 | Dr. Böttner, Harald | 582 | 12.52 % | 2.78 % | 7 |
3 | 308 | Dr. Eßmann, Hans | 509 | 10.95 % | 2.43 % | 12 |
4 | 303 | Schoenfeld, Albert | 485 | 10.43 % | 2.32 % | |
5 | 313 | Stemmer, Knuth | 437 | 9.40 % | 2.09 % | |
6 | 304 | von Kirchbach, Roswitha | 432 | 9.29 % | 2.06 % | |
7 | 309 | Köhler, Gabriele | 247 | 5.31 % | 1.18 % | |
8 | 312 | Hesselbarth, Barbara | 225 | 4.84 % | 1.07 % | |
9 | 310 | Zorn, Gerhard | 192 | 4.13 % | 0.92 % | |
10 | 305 | Reinbold, Ulla | 170 | 3.66 % | 0.81 % | |
11 | 306 | Schubnell, Bernd | 160 | 3.44 % | 0.76 % | |
12 | 314 | Straub, Herbert | 134 | 2.88 % | 0.64 % | |
13 | 311 | Köpfler, Herbert | 120 | 2.58 % | 0.57 % | |
14 | 307 | Friedrich, Yasmina | 113 | 2.43 % | 0.54 % | |
insgesamt: | 4648 | 100% | 22.19 % |
3 Sitze | ||
FWG |
Freie Wählergruppe | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil |
Sitz |
1 | 401 | Metzger, Manfred | 688 | 17.98 % | 3.28 % | 5 |
2 | 402 | Mathis, Robert | 577 | 15.08 % | 2.75 % | 10 |
3 | 405 | Doll, Siegfried | 423 | 11.05 % | 2.02 % | |
4 | 408 | Metzger, Markus | 392 | 10.24 % | 1.87 % | |
5 | 411 | Swoboda, Bernhard | 327 | 8.54 % | 1.56 % | |
6 | 404 | Disch, Jürgen | 296 | 7.73 % | 1.41 % | |
7 | 413 | Weiß, Elisabeth | 254 | 6.64 % | 1.21 % | |
8 | 403 | Blum, Carolina | 169 | 4.42 % | 0.81 % | |
9 | 406 | Griesbaum, Uwe | 155 | 4.05 % | 0.74 % | |
10 | 407 | Huber, Ernst | 145 | 3.79 % | 0.69 % | |
11 | 410 | Streber, Elke | 126 | 3.29 % | 0.60 % | |
12 | 414 | Wolfsperger, Bärbel | 119 | 3.11 % | 0.57 % | |
13 | 412 | Teike, Paul | 92 | 2.40 % | 0.44 % | |
14 | 409 | Plaga, Ralf | 64 | 1.67 % | 0.31 % | |
insgesamt: | 3827 | 100% | 18.27 % |
2 Sitze | ||
Ortschaft EBNET | ||||||
Ergebnisse der Bewerber in Reihenfolge der Personenstimmen | ||||||
CDU |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil |
Sitz |
1 | 102 | Haury, Konrad | 870 | 19.67 % | 9.22 % | 1 |
2 | 101 | Sänger, Bernhard | 803 | 18.16 % | 8.51 % | 3 |
3 | 106 | Reichenbach, Bernhard | 647 | 14.63 % | 6.86 % | 5 |
4 | 107 | Zanger, Barbara | 386 | 8.73 % | 4.09 % | 7 |
5 | 103 | Wißler, Berthold | 351 | 7.94 % | 3.72 % | 10 |
6 | 109 | Menner, Hellmut | 328 | 7.42 % | 3.48 % | |
7 | 110 | Sütterlin, Gerhard | 322 | 7.28 % | 3.41 % | |
8 | 104 | Dr. Best, Stefan | 278 | 6.29 % | 2.95 % | |
9 | 105 | Schmid, Adolf | 255 | 5.77 % | 2.70 % | |
10 | 108 | Kühn, Bernhard | 182 | 4.12 % | 1.93 % | |
insgesamt: | 4422 | 100% | 46.88 % |
5 Sitze | ||
FORUM EBNET | ||||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil |
Sitz |
1 | 203 | von Gayling, Nikolaus | 405 | 18.89 % | 4.29 % | 4 |
2 | 201 | Müller, Maria | 400 | 18.66 % | 4.24 % | 8 |
3 | 204 | Schramm, Beate | 316 | 14.74 % | 3.35 % | |
4 | 202 | Saam, Hartmut | 284 | 13.25 % | 3.01 % | |
5 | 205 | Dorasil, Regina | 168 | 7.84 % | 1.78 % | |
6 | 208 | Richter, Sabine | 160 | 7.46 % | 1.70 % | |
7 | 209 | Brand-Mahnkopf, Brigitte | 139 | 6.48 % | 1.47 % | |
8 | 210 | Lindlar, Helmuth Peter | 104 | 4.85 % | 1.10 % | |
9 | 206 | Kern, Albert Josef | 94 | 4.38 % | 1.00 % | |
10 | 207 | Schneller, Frank | 74 | 3.45 % | 0.78 % | |
insgesamt: | 2144 | 100% | 22.73 % | 2 Sitze | ||
FREIE WÄHLER EBNET | ||||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 301 | Kotterer, Franz | 555 | 19.36 % | 5.88 % | 2 |
2 | 302 | Drescher, Gottfried | 541 | 18.87 % | 5.74 % | 6 |
3 | 303 | Drazek, Erwin | 339 | 11.82 % | 3.59 % | 9 |
4 | 304 | Dr. Birmelin, Monika | 324 | 11.30 % | 3.43 % | |
5 | 305 | Hagenberger, Christian | 252 | 8.79 % | 2.67 % | |
6 | 307 | Zähringer, Gertie | 207 | 7.22 % | 2.19 % | |
7 | 310 | Meißner, Bernd | 190 | 6.63 % | 2.01 % | |
8 | 306 | Dufner, Sven-Uwe | 169 | 5.89 % | 1.79 % | |
9 | 308 | Vogt, Helmut | 158 | 5.51 % | 1.67 % | |
10 | 309 | Schröder, Claudia | 132 | 4.60 % | 1.40 % | |
insgesamt: | 2867 | 100% | 30.39 % | 3 Sitze | ||
Ortschaft KAPPEL | ||||||
Ergebnisse der Bewerber in Reihenfolge der Personenstimmen | ||||||
CDU |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 101 | Groß, Rudolf | 1488 | 28.82 % | 10.87 % | 1 |
2 | 103 | Wehrle, Maria | 581 | 11.25 % | 4.24 % | 4 |
3 | 102 | Dreher, Jürgen | 576 | 11.16 % | 4.21 % | 7 |
4 | 110 | Stotz, Michael | 529 | 10.25 % | 3.86 % | 9 |
5 | 106 | Raif, Regine | 400 | 7.75 % | 2.92 % | 12 |
6 | 107 | Lehmann, Klaus | 305 | 5.91 % | 2.23 % | |
7 | 105 | Riediger, Josef | 275 | 5.33 % | 2.01 % | |
8 | 111 | Diesch, Elisabeth | 251 | 4.86 % | 1.83 % | |
9 | 112 | Zähringer, Matthias | 243 | 4.71 % | 1.77 % | |
10 | 104 | Dittmers, Hermann | 211 | 4.09 % | 1.54 % | |
11 | 108 | Peuster, Wolfgang | 170 | 3.29 % | 1.24 % | |
12 | 109 | Schroeder, Cornelia | 134 | 2.60 % | 0.98 % | |
insgesamt: | 5163 | 100% | 37.71 % |
5 Sitze | ||
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 201 | Dold, Martin | 1152 | 32.43 % | 8.41 % | 2 |
2 | 203 | Förderer, Andreas | 385 | 10.84 % | 2.81 % | 6 |
3 | 205 | Kreutz, Gerhard | 339 | 9.54 % | 2.48 % | 10 |
4 | 202 | Vogel-Sumser, Beate | 303 | 8.53 % | 2.21 % | |
5 | 204 | Albrecht, Karin | 301 | 8.47 % | 2.20 % | |
6 | 211 | Birkle, Stefan | 197 | 5.55 % | 1.44 % | |
7 | 206 | Brüstle, Andrea | 187 | 5.26 % | 1.37 % | |
8 | 209 | Müller-Mann, Uli | 186 | 5.24 % | 1.36 % | |
9 | 207 | Kreis, Sebastian | 147 | 4.14 % | 1.07 % | |
10 | 210 | Loy, Erika | 120 | 3.38 % | 0.88 % | |
11 | 208 | Männel, Cornelia | 119 | 3.35 % | 0.87 % | |
12 | 212 | Maurer, Ulrich | 116 | 3.27 % | 0.85 % | |
insgesamt: | 3552 | 100% | 25.94 % |
3 Sitze | ||
FWG | FREIE WÄHLERGEMEINSCHAFT KAPPEL | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 301 | Rohrer, Hugo | 533 | 19.24 % | 3.89 % | 3 |
2 | 302 | Ganter, Bernhard | 435 | 15.70 % | 3.18 % | 8 |
3 | 303 | Steiert, Rudolf | 392 | 14.15 % | 2.86 % | |
4 | 307 | Steiert, Josef | 224 | 8.09 % | 1.64 % | |
5 | 305 | Ochs, Ludwig | 192 | 6.93 % | 1.40 % | |
6 | 306 | Schmieder, Jenny | 190 | 6.86 % | 1.39 % | |
7 | 304 | Ruppenstein, Angela | 168 | 6.06 % | 1.23 % | |
8 | 309 | Zipfel, Gabriele | 168 | 6.06 % | 1.23 % | |
9 | 310 | Dr. Strobl, Gert | 138 | 4.98 % | 1.01 % | |
10 | 311 | Meier, Helmut | 135 | 4.87 % | 0.99 % | |
11 | 308 | Pfändler, Gerhard | 123 | 4.44 % | 0.90 % | |
12 | 312 | Gottschall, Jürgen | 72 | 2.60 % | 0.53 % | |
insgesamt: | 2770 | 100% | 20.23 % |
2 Sitze | ||
GRÜNE LISTE | ||||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 401 | Epstein, Fred | 494 | 22.38 % | 3.61 % | 5 |
2 | 402 | Spyra-Günther, Melanie | 323 | 14.64 % | 2.36 % | 11 |
3 | 403 | Kramer, Christiane | 276 | 12.51 % | 2.02 % | |
4 | 406 | Bongartz-Luchner, Ruth | 152 | 6.89 % | 1.11 % | |
5 | 411 | Conradi, Ingeborg | 142 | 6.43 % | 1.04 % | |
6 | 405 | Schlegelmilch, Cristina | 138 | 6.25 % | 1.01 % | |
7 | 408 | Förster, Christel | 136 | 6.16 % | 0.99 % | |
8 | 407 | Doppstadt-Scholz, Karen | 134 | 6.07 % | 0.98 % | |
9 | 404 | Schweizer, Waltraud | 129 | 5.85 % | 0.94 % | |
10 | 412 | Hainy, Achim | 115 | 5.21 % | 0.84 % | |
11 | 409 | Eggebrecht, Sabine | 91 | 4.12 % | 0.66 % | |
12 | 410 | Körte-Schmidt, Cäcilie | 77 | 3.49 % | 0.56 % | |
insgesamt: | 2207 | 100% | 16.12 % |
2 Sitze | ||
Ortschaft LEHEN | ||||||
Ergebnisse der Bewerber in Reihenfolge der Personenstimmen | ||||||
FWB | Freier Wählerbund Lehen | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil |
Sitz |
1 | 104 | Löwisch, Sigrun | 1192 | 23.46 % | 10.39 % | 1 |
2 | 107 | Schätzle, Bernhard | 851 | 16.75 % | 7.41 % | 4 |
3 | 101 | Albers, Wolfgang | 726 | 14.29 % | 6.33 % | 6 |
4 | 112 | Vonderstraß, Christof | 466 | 9.17 % | 4.06 % | 8 |
5 | 102 | Beyer, Günter | 389 | 7.66 % | 3.39 % | 10 |
6 | 103 | Kamenzin, Walter | 387 | 7.62 % | 3.37 % | |
7 | 105 | Moosbrugger, Katja | 260 | 5.12 % | 2.27 % | |
8 | 108 | Schneider, Josef | 252 | 4.96 % | 2.20 % | |
9 | 110 | Stockmayr, Ulrike | 186 | 3.66 % | 1.62 % | |
10 | 109 | Schulz, Christel | 142 | 2.80 % | 1.24 % | |
11 | 106 | Mutter, Markus | 131 | 2.58 % | 1.14 % | |
12 | 111 | Strnad, Gabriele | 98 | 1.93 % | 0.85 % | |
insgesamt: | 5080 | 100% | 44.26 % | 5 Sitze | ||
FBV | Freie Bürgervereinigung Lehen | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil |
Sitz |
1 | 201 | Baas, Ingrid | 790 | 20.91 % | 6.88 % | 2 |
2 | 202 | Topsnik, Walter | 475 | 12.57 % | 4.14 % | 5 |
3 | 203 | Dr. Schieber, Martin | 410 | 10.85 % | 3.57 % | 9 |
4 | 212 | Disch, Berthold | 408 | 10.80 % | 3.55 % | 11 |
5 | 204 | Dietz, Hans Martin | 352 | 9.32 % | 3.07 % | |
6 | 207 | Birkenmeier, Jürgen | 340 | 9.00 % | 2.96 % | |
7 | 209 | Disch, Wilhelm | 219 | 5.80 % | 1.91 % | |
8 | 208 | Strecker, Horst | 211 | 5.58 % | 1.84 % | |
9 | 210 | Baumgartner, Franz | 193 | 5.11 % | 1.68 % | |
10 | 206 | Baier, Roland | 178 | 4.71 % | 1.55 % | |
11 | 205 | Strauch, Silke | 111 | 2.94 % | 0.97 % | |
12 | 211 | Pickert, Markus | 91 | 2.41 % | 0.79 % | |
insgesamt: | 3778 | 100% | 32.92 % | 4 Sitze | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands und unabhängige Bürger | ||||||
Rang |
Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil |
Sitz |
1 | 301 | Kraft, Wolfgang | 635 | 24.24 % | 5.53 % | 3 |
2 | 303 | Konstanzer, Mike | 354 | 13.51 % | 3.08 % | 7 |
3 | 302 | Schätzle, Margarita | 273 | 10.42 % | 2.38 % | 12 |
4 | 306 | Kroder, Stefan | 265 | 10.11 % | 2.31 % | |
5 | 305 | Birkenmeier, Silke | 252 | 9.62 % | 2.20 % | |
6 | 304 | Gloderer, Manfred | 247 | 9.43 % | 2.15 % | |
7 | 308 | Hammer, Gudrun | 133 | 5.08 % | 1.16 % | |
8 | 309 | von Spiessen, Friedhelm | 132 | 5.04 % | 1.15 % | |
9 | 307 | Berndt, Uwe | 102 | 3.89 % | 0.89 % | |
10 | 311 | Martin, Rainer | 81 | 3.09 % | 0.71 % | |
11 | 310 | Gröne, Christian | 76 | 2.90 % | 0.66 % | |
12 | 312 | Brandau, Ernst | 70 | 2.67 % | 0.61 % | |
insgesamt: | 2620 | 100% | 22.83 % |
3 Sitze | ||
Ortschaft WALTERSHOFEN | ||||||
Ergebnisse der Bewerber in Reihenfolge der Personenstimmen | ||||||
WUWG |
Waltershofener Unabhängige Wählergemeinschaft | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 101 | Glöckler, Josef | 1020 | 21.54 % | 11.55 % | 1 |
2 | 102 | Dangel, Norbert | 975 | 20.59 % | 11.04 % | 3 |
3 | 104 | Lauk, Dieter | 512 | 10.81 % | 5.80 % | 5 |
4 | 105 | Glöckler, Norbert | 491 | 10.37 % | 5.56 % | 7 |
5 | 103 | Hummel, Petra | 481 | 10.16 % | 5.45 % | 8 |
6 | 110 | Belledin, Eugen | 435 | 9.19 % | 4.93 % | |
7 | 107 | Pfaff, Hans-Jürgen | 353 | 7.46 % | 4.00 % | |
8 | 108 | Weis, Klaus | 193 | 4.08 % | 2.19 % | |
9 | 106 | Konrad, Jürgen | 153 | 3.23 % | 1.73 % | |
10 | 109 | Schwarz, Waldemar | 122 | 2.58 % | 1.38 % | |
insgesamt: | 4735 | 100% | 53.62 % |
5 Sitze | ||
CDU |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 201 | Löffel, Klaus | 448 | 18.26 % | 5.07 % | 2 |
2 | 208 | Kohler, Hubert | 335 | 13.66 % | 3.79 % | 6 |
3 | 202 | Bächle, Karlheinz | 305 | 12.43 % | 3.45 % | 10 |
4 | 204 | Mäder, Bernd | 290 | 11.82 % | 3.28 % | |
5 | 203 | Strohbach, Maria | 250 | 10.19 % | 2.83 % | |
6 | 207 | Allgeier, Reiner | 227 | 9.25 % | 2.57 % | |
7 | 209 | Hodapp, Helmut | 211 | 8.60 % | 2.39 % | |
8 | 206 | Binninger, Klaus | 153 | 6.24 % | 1.73 % | |
9 | 210 | Ortolf, Elfriede | 132 | 5.38 % | 1.49 % | |
10 | 205 | Hanser, Reinhard | 102 | 4.16 % | 1.16 % | |
insgesamt: | 2453 | 100% | 27.78 % |
3 Sitze | ||
BBW |
Bürgerbewegung für Waltershofen | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 302 | Fiedler, Barbara | 417 | 25.40 % | 4.72 % | 4 |
2 | 305 | Györfi, Rudolf | 189 | 11.51 % | 2.14 % | 9 |
3 | 310 | Willmann, Maria | 176 | 10.72 % | 1.99 % | |
4 | 301 | Burchgart, Monika | 175 | 10.66 % | 1.98 % | |
5 | 306 | Hodapp, Johannes | 151 | 9.20 % | 1.71 % | |
6 | 304 | Fütterer-Haidt, Adelheid | 138 | 8.40 % | 1.56 % | |
7 | 308 | Reich, Christoph | 131 | 7.98 % | 1.48 % | |
8 | 309 | Wahl, Wolfgang | 92 | 5.60 % | 1.04 % | |
9 | 307 | Kircher-Wintterlin, Christina | 87 | 5.30 % | 0.99 % | |
10 | 303 | Friedrich, Anton | 86 | 5.24 % | 0.97 % | |
insgesamt: | 1642 | 100% | 18.60 % |
2 Sitze | ||
Ortschaft OPFINGEN | ||||||
Ergebnisse der Bewerber in Reihenfolge der Personenstimmen | ||||||
Bürger für Opfingen | ||||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil |
Sitz |
1 | 101 | Brand, Hans | 2041 | 17.17 % | 10.37 % | 1 |
2 | 102 | Stadelhofer, Hans-Jürgen | 1654 | 13.91 % | 8.40 % | 3 |
3 | 103 | Gutekunst, Margit | 1367 | 11.50 % | 6.94 % | 4 |
4 | 104 | Schlimgen, Wolfgang | 998 | 8.39 % | 5.07 % | 6 |
5 | 110 | König, Herta | 923 | 7.76 % | 4.69 % | 8 |
6 | 105 | Höfflin, Walter | 826 | 6.95 % | 4.20 % | 9 |
7 | 106 | Linser, Günter | 756 | 6.36 % | 3.84 % | 11 |
8 | 113 | Müller, Rolf | 632 | 5.32 % | 3.21 % | 12 |
9 | 107 | Fünfgelt, Arno | 608 | 5.11 % | 3.09 % | 14 |
10 | 108 | Dick, Wolfgang | 536 | 4.51 % | 2.72 % | |
11 | 114 | Mutschler, Uwe | 451 | 3.79 % | 2.29 % | |
12 | 109 | Gibbs, Beate | 411 | 3.46 % | 2.09 % | |
13 | 112 | Mackensen, Elke | 400 | 3.36 % | 2.03 % | |
14 | 111 | Kunkler, Roland | 287 | 2.41 % | 1.46 % | |
insgesamt: | 11890 | 100% | 60.40 % |
9 Sitze | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands und unabhängige Bürgerinnen und Bürger | ||||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 201 | Merkle, Ingeborg | 1344 | 17.24 % | 6.83 % | 2 |
2 | 204 | Bickel, Britta | 884 | 11.34 % | 4.49 % | 5 |
3 | 214 | Knaup, Karin | 863 | 11.07 % | 4.38 % | 7 |
4 | 202 | Scheel, Jörg | 652 | 8.36 % | 3.31 % | 10 |
5 | 203 | Ludwig, Anna-Christin | 583 | 7.48 % | 2.96 % | 13 |
6 | 208 | Klink, Roland | 580 | 7.44 % | 2.95 % | |
7 | 206 | Weiher, Ingeborg | 558 | 7.16 % | 2.83 % | |
8 | 212 | Hogg, Herbert | 485 | 6.22 % | 2.46 % | |
9 | 210 | Heinke, Silke | 468 | 6.00 % | 2.38 % | |
10 | 205 | Rimele, Michael | 375 | 4.81 % | 1.90 % | |
11 | 211 | Burket, Alexander | 289 | 3.71 % | 1.47 % | |
12 | 213 | Dr. Wiesler, Andreas | 288 | 3.69 % | 1.46 % | |
13 | 209 | Geischer-Blinkert, Christa | 255 | 3.27 % | 1.30 % | |
14 | 207 | Rees, Karin | 173 | 2.22 % | 0.88 % | |
insgesamt: | 7797 | 100% | 39.60 % |
5 Sitze | ||
Ortschaft TIENGEN | ||||||
Ergebnisse der Bewerber in Reihenfolge der Personenstimmen | ||||||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands und unabhängige Bürgerinnen und Bürger | ||||||
Rang |
Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 101 | Knirsch, Christa | 755 | 16.81 % | 5.47 % | 2 |
2 | 104 | Tolksdorf, Roland | 614 | 13.67 % | 4.45 % | 5 |
3 | 105 | Ruf-Feuchter, Hannelore | 495 | 11.02 % | 3.58 % | 8 |
4 | 103 | Schlotter-Sonneborn, Christa | 352 | 7.84 % | 2.55 % | 11 |
5 | 108 | Burbach, Mechthild | 342 | 7.62 % | 2.48 % | |
6 | 109 | Schabel, Rebecca | 334 | 7.44 % | 2.42 % | |
7 | 107 | Krause, Sabine | 304 | 6.77 % | 2.20 % | |
8 | 102 | Viesel, Berthold | 287 | 6.39 % | 2.08 % | |
9 | 110 | Schiffhauer-Sinz, Irmengard | 266 | 5.92 % | 1.93 % | |
10 | 111 | Dr. Buck, Thomas Martin | 266 | 5.92 % | 1.93 % | |
11 | 106 | Koch, Claus Michael | 248 | 5.52 % | 1.80 % | |
12 | 112 | Negriceanu, Lucian-Sorin | 228 | 5.08 % | 1.65 % | |
insgesamt: | 4491 | 100% | 32.51 % |
4 Sitze | ||
FWV | Freie Wählervereinigung Tiengen | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil |
Sitz |
1 | 201 | Surber, Ruthild | 1602 | 31.16 % | 11.60 % | 1 |
2 | 202 | Schumacher, Manfred | 621 | 12.08 % | 4.50 % | 4 |
3 | 209 | Kobe, Jürgen | 619 | 12.04 % | 4.48 % | 7 |
4 | 205 | Meyer, Harald | 466 | 9.06 % | 3.37 % | 10 |
5 | 211 | Schächtele, Heinz | 404 | 7.86 % | 2.92 % | |
6 | 212 | Hennemann, Marita | 295 | 5.74 % | 2.14 % | |
7 | 204 | Kuner, Michael | 287 | 5.58 % | 2.08 % | |
8 | 208 | Wernet, Konrad | 182 | 3.54 % | 1.32 % | |
9 | 207 | Dufner, Peter | 173 | 3.36 % | 1.25 % | |
10 | 203 | Rams, Carmen | 166 | 3.23 % | 1.20 % | |
11 | 206 | Renkert, Monika | 166 | 3.23 % | 1.20 % | |
12 | 210 | Kupke, Vicente | 161 | 3.13 % | 1.17 % | |
insgesamt: | 5142 | 100% | 37.23 % |
4 Sitze | ||
CDU |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil | Sitz |
1 | 301 | Krinke, Andreas | 863 | 20.65 % | 6.25 % | 3 |
2 | 303 | Mößner, Adolf | 670 | 16.03 % | 4.85 % | 6 |
3 | 305 | Schlatter, Wilhelm | 504 | 12.06 % | 3.65 % | 9 |
4 | 306 | Hoenicke, Christian | 392 | 9.38 % | 2.84 % | 12 |
5 | 302 | Eschenburg, Sabine | 317 | 7.58 % | 2.29 % | |
6 | 307 | Martin, Felix | 313 | 7.49 % | 2.27 % | |
7 | 304 | Meihofer, Helga | 275 | 6.58 % | 1.99 % | |
8 | 312 | Hügle, Günter | 217 | 5.19 % | 1.57 % | |
9 | 311 | Gottschalk, Helmut | 214 | 5.12 % | 1.55 % | |
10 | 310 | Mathon, Patrick | 155 | 3.71 % | 1.12 % | |
11 | 309 | Wehrle, Thomas | 154 | 3.68 % | 1.11 % | |
12 | 308 | Kneisel, Christel | 106 | 2.54 % | 0.77 % | |
insgesamt: | 4180 | 100% | 30.26 % |
4 Sitze | ||
Ortschaft MUNZINGEN | ||||||
Ergebnisse der Bewerber in Reihenfolge der Personenstimmen | ||||||
MWG | Munzinger Wählergemeinschaft | |||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil |
Sitz |
1 | 101 | Hasenfratz, Rolf | 800 | 30.69 % | 10.11 % | 2 |
2 | 107 | Schweitzer, Ulrich | 427 | 16.38 % | 5.40 % | 6 |
3 | 103 | Schillinger, Philipp | 411 | 15.77 % | 5.19 % | 8 |
4 | 104 | Weyhmann, Wolfgang | 393 | 15.07 % | 4.97 % | |
5 | 102 | Brandt, Christa | 253 | 9.70 % | 3.20 % | |
6 | 106 | Michel, Adolf | 199 | 7.63 % | 2.51 % | |
7 | 105 | Derwort, Pia | 124 | 4.76 % | 1.57 % | |
insgesamt: | 2607 | 100% | 32.95 % |
3 Sitze | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands und Unabhängige | ||||||
Rang |
Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil |
Sitz |
1 | 201 | Lang, Clemens | 604 | 44.84 % | 7.63 % | 4 |
2 | 202 | Riemann, Klaus | 409 | 30.36 % | 5.17 % | 10 |
3 | 203 | Cabanis, Lutz | 334 | 24.80 % | 4.22 % | |
insgesamt: | 1347 | 100% | 17.02 % |
2 Sitze | ||
Bürger für Munzingen | ||||||
Rang | Nr | Name | Stimmen | Listenanteil | Gesamtanteil |
Sitz |
1 | 301 | Graf von Kageneck, Wendelin | 1315 | 33.22 % | 16.62 % | 1 |
2 | 308 | Schopp, Ulrich | 606 | 15.31 % | 7.66 % | 3 |
3 | 305 | Held, Bernhard | 567 | 14.32 % | 7.17 % | 5 |
4 | 304 | Hammer, Andrea | 465 | 11.75 % | 5.88 % | 7 |
5 | 302 | Moser, Liliane | 431 | 10.89 % | 5.45 % | 9 |
6 | 303 | Suppinger, Edgar | 263 | 6.64 % | 3.32 % | |
7 | 306 | Weiß, Susanne | 170 | 4.29 % | 2.15 % | |
8 | 307 | Klein, Horst | 142 | 3.59 % | 1.79 % | |
insgesamt: | 3959 | 100% | 50.03 % |
5 Sitze |