| CDU | 20,7 % | 668.804 | 10 Sitze | ||
| GRÜNE | 23,9 % | 770.727 | 12 Sitze | ||
| SPD | 17,9 % | 577.666 | 9 Sitze | ||
| Freie Wähler | 6,0 % | 192.612 | 3 Sitze | ||
| LiSST | 7,8 % | 250.594 | 4 Sitze | ||
| FDP | 8,1 % | 260.379 | 4 Sitze | ||
| kult | 4,3 % | 140.181 | 2 Sitze | ||
| Junges Freiburg | 3,2 % | 102.798 | 1 Sitze | ||
| UFF | 2,5 % | 81.659 | 1 Sitze | ||
| FFR | 1,8 % | 56.945 | |||
| GAF | 3,9 % | 124.937 | 2 Sitze |
Wahlbeteiligung: 49,4%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | GRÜNE | SPD | Freie Wähler |
LiSST | FDP | kult | Junges Freiburg |
UFF | FFR | GAF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 152.915 | 75.525 | 668.804 20,7% |
770.727 23,9% |
577.666 17,9% |
192.612 6,0% |
250.594 7,8% |
260.379 8,1% |
140.181 4,3% |
102.798 3,2% |
81.659 2,5% |
56.945 1,8% |
124.937 3,9% |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | GRÜNE | SPD | Freie Wähler |
LiSST | FDP | kult | Junges Freiburg |
UFF | FFR | GAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 Altstadt-Mitte | 3.048 | 1.007 | 8.551 19,7% |
11.508 26,5% |
6.467 14,9% |
1.987 4,6% |
2.885 6,6% |
4.384 10,1% |
2.431 5,6% |
1.778 4,1% |
646 1,5% |
550 1,3% |
2.213 5,1% |
| 112 Altstadt-Ring | 2.684 | 1.049 | 6.101 13,2% |
13.141 28,4% |
6.877 14,8% |
1.897 4,1% |
4.630 10,0% |
3.752 8,1% |
2.843 6,1% |
1.630 3,5% |
1.428 3,1% |
614 1,3% |
3.405 7,4% |
| 120 Neuburg | 3.621 | 1.251 | 9.673 17,7% |
14.734 27,0% |
9.974 18,3% |
2.977 5,5% |
3.682 6,8% |
4.406 8,1% |
3.122 5,7% |
1.712 3,1% |
1.277 2,3% |
683 1,3% |
2.284 4,2% |
| 211 Herdern-Süd | 4.242 | 1.915 | 15.117 18,1% |
22.689 27,1% |
11.772 14,1% |
4.048 4,8% |
5.611 6,7% |
7.426 8,9% |
6.677 8,0% |
2.651 3,2% |
2.244 2,7% |
1.547 1,9% |
3.809 4,6% |
| 212 Herdern-Nord | 4.253 | 1.839 | 17.030 21,3% |
21.976 27,4% |
11.749 14,7% |
3.778 4,7% |
5.435 6,8% |
7.707 9,6% |
4.280 5,3% |
2.409 3,0% |
1.505 1,9% |
1.178 1,5% |
3.067 3,8% |
| 220 Zähringen | 6.264 | 2.517 | 24.735 22,9% |
27.771 25,7% |
17.217 15,9% |
6.095 5,6% |
6.755 6,3% |
8.892 8,2% |
4.569 4,2% |
3.211 3,0% |
2.752 2,5% |
2.545 2,4% |
3.423 3,2% |
| 231 Brühl-Güterbhf | 4.375 | 1.413 | 9.127 15,9% |
13.045 22,7% |
13.755 24,0% |
2.902 5,1% |
6.060 10,6% |
3.549 6,2% |
1.707 3,0% |
2.259 3,9% |
1.397 2,4% |
1.003 1,7% |
2.609 4,5% |
| 232 Brühl-Beurbarung | 411 | 102 | 813 20,0% |
671 16,5% |
792 19,5% |
279 6,9% |
475 11,7% |
270 6,7% |
67 1,7% |
51 1,3% |
60 1,5% |
66 1,6% |
514 12,7% |
| 240 Hochdorf | 3.777 | 1.493 | 15.413 24,9% |
13.788 22,3% |
10.941 17,7% |
8.054 13,0% |
2.787 4,5% |
4.844 7,8% |
847 1,4% |
2.291 3,7% |
888 1,4% |
967 1,6% |
1.116 1,8% |
| 310 Waldsee | 4.175 | 1.751 | 14.851 19,5% |
22.496 29,6% |
12.200 16,0% |
3.780 5,0% |
4.596 6,0% |
6.315 8,3% |
3.467 4,6% |
2.677 3,5% |
2.152 2,8% |
1.304 1,7% |
2.244 2,9% |
| 320 Littenweiler | 5.394 | 2.397 | 22.245 21,9% |
25.885 25,5% |
15.758 15,5% |
5.829 5,7% |
7.180 7,1% |
8.795 8,6% |
4.676 4,6% |
2.982 2,9% |
2.534 2,5% |
2.390 2,4% |
3.417 3,4% |
| 330 Ebnet | 1.910 | 974 | 9.998 25,1% |
10.509 26,3% |
5.307 13,3% |
3.285 8,2% |
1.399 3,5% |
4.080 10,2% |
1.897 4,8% |
1.117 2,8% |
734 1,8% |
558 1,4% |
1.012 2,5% |
| 340 Kappel | 2.127 | 1.083 | 11.141 24,7% |
9.990 22,1% |
8.427 18,7% |
3.603 8,0% |
2.483 5,5% |
3.852 8,5% |
1.325 2,9% |
1.319 2,9% |
681 1,5% |
912 2,0% |
1.390 3,1% |
| 410 Oberau | 5.062 | 2.131 | 14.163 15,2% |
28.301 30,5% |
14.649 15,8% |
4.126 4,4% |
8.254 8,9% |
7.165 7,7% |
5.619 6,0% |
2.740 2,9% |
2.336 2,5% |
1.354 1,5% |
4.178 4,5% |
| 421 Oberwiehre | 5.215 | 2.422 | 15.689 14,7% |
33.539 31,5% |
15.992 15,0% |
4.002 3,8% |
8.792 8,3% |
6.797 6,4% |
7.594 7,1% |
3.690 3,5% |
3.623 3,4% |
1.893 1,8% |
4.785 4,5% |
| 422 Mittelwiehre | 3.596 | 1.616 | 10.797 15,3% |
20.821 29,5% |
9.632 13,7% |
3.039 4,3% |
5.887 8,3% |
5.977 8,5% |
5.268 7,5% |
2.290 3,2% |
2.153 3,1% |
1.152 1,6% |
3.503 5,0% |
| 423 Unterwiehre-Nord | 3.766 | 1.584 | 9.682 13,8% |
19.147 27,3% |
10.497 15,0% |
3.263 4,6% |
6.042 8,6% |
5.262 7,5% |
5.804 8,3% |
2.937 4,2% |
2.231 3,2% |
1.410 2,0% |
3.939 5,6% |
| 424 Unterwiehre-Süd | 5.323 | 2.223 | 17.827 18,4% |
24.145 24,9% |
14.723 15,2% |
4.924 5,1% |
8.425 8,7% |
9.403 9,7% |
5.451 5,6% |
3.136 3,2% |
2.983 3,1% |
1.567 1,6% |
4.286 4,4% |
| 430 Günterstal | 1.337 | 604 | 7.104 27,2% |
5.457 20,9% |
2.942 11,3% |
1.637 6,3% |
1.452 5,6% |
3.425 13,1% |
1.354 5,2% |
1.125 4,3% |
615 2,4% |
496 1,9% |
500 1,9% |
| 511 Stühlinger-Beurb | 1.699 | 592 | 3.848 15,0% |
5.289 20,7% |
6.479 25,3% |
1.278 5,0% |
3.014 11,8% |
1.399 5,5% |
1.346 5,3% |
577 2,3% |
762 3,0% |
339 1,3% |
1.244 4,9% |
| 512 Stühlinger-Escho | 4.964 | 1.852 | 11.916 15,0% |
19.367 24,5% |
16.220 20,5% |
3.222 4,1% |
8.894 11,2% |
4.907 6,2% |
3.754 4,7% |
2.889 3,6% |
2.181 2,8% |
1.306 1,6% |
4.535 5,7% |
| 513 Alt-Stühlinger | 6.451 | 2.411 | 13.038 12,6% |
26.319 25,4% |
21.616 20,9% |
4.312 4,2% |
10.706 10,3% |
6.054 5,8% |
5.116 4,9% |
4.571 4,4% |
3.430 3,3% |
1.324 1,3% |
7.015 6,8% |
| 521 Mooswald-West | 3.101 | 1.263 | 12.176 23,4% |
8.742 16,8% |
13.433 25,9% |
5.065 9,8% |
3.019 5,8% |
3.832 7,4% |
1.100 2,1% |
1.733 3,3% |
851 1,6% |
1.054 2,0% |
923 1,8% |
| 522 Mooswald-Ost | 2.503 | 857 | 6.532 18,4% |
6.803 19,2% |
9.036 25,4% |
2.645 7,4% |
3.323 9,4% |
2.052 5,8% |
1.133 3,2% |
1.170 3,3% |
643 1,8% |
865 2,4% |
1.305 3,7% |
| 531 Betzenh.-Bischof | 5.873 | 2.027 | 20.030 23,4% |
17.270 20,2% |
18.812 22,0% |
5.223 6,1% |
5.682 6,6% |
5.969 7,0% |
2.568 3,0% |
3.209 3,8% |
1.867 2,2% |
1.475 1,7% |
3.364 3,9% |
| 532 Alt-Betzenhausen | 4.030 | 1.482 | 14.799 24,1% |
12.420 20,2% |
12.429 20,3% |
5.353 8,7% |
3.646 5,9% |
5.322 8,7% |
1.469 2,4% |
1.975 3,2% |
1.143 1,9% |
1.329 2,2% |
1.491 2,4% |
| 540 Landwasser | 5.129 | 1.407 | 18.658 32,3% |
7.047 12,2% |
15.095 26,1% |
4.018 6,9% |
3.772 6,5% |
4.125 7,1% |
836 1,4% |
1.221 2,1% |
1.018 1,8% |
1.401 2,4% |
633 1,1% |
| 550 Lehen | 1.844 | 875 | 9.599 26,8% |
5.798 16,2% |
5.824 16,3% |
5.813 16,3% |
1.487 4,2% |
3.118 8,7% |
805 2,3% |
1.372 3,8% |
533 1,5% |
534 1,5% |
886 2,5% |
| 560 Waltershofen | 1.780 | 946 | 13.243 34,6% |
6.097 15,9% |
4.963 13,0% |
3.099 8,1% |
1.263 3,3% |
4.784 12,5% |
776 2,0% |
1.969 5,1% |
886 2,3% |
628 1,6% |
531 1,4% |
| 611 Haslach-Egerten | 4.725 | 1.622 | 12.325 18,2% |
15.806 23,3% |
15.146 22,4% |
3.348 4,9% |
6.600 9,7% |
4.540 6,7% |
2.379 3,5% |
1.885 2,8% |
1.343 2,0% |
1.192 1,8% |
3.160 4,7% |
| 612 Haslach-Gartenst | 5.156 | 1.750 | 14.030 18,9% |
15.293 20,6% |
18.073 24,3% |
4.487 6,0% |
6.642 8,9% |
5.180 7,0% |
1.932 2,6% |
2.495 3,4% |
1.910 2,6% |
1.202 1,6% |
3.122 4,2% |
| 613 Haslach-Schildac | 530 | 128 | 1.125 21,3% |
697 13,2% |
1.135 21,4% |
275 5,2% |
754 14,2% |
477 9,0% |
134 2,5% |
179 3,4% |
126 2,4% |
13 0,2% |
378 7,1% |
| 614 Haslach-Haid | 2.881 | 944 | 8.075 20,4% |
8.668 21,9% |
9.819 24,8% |
2.586 6,5% |
2.712 6,8% |
2.439 6,2% |
1.049 2,6% |
1.645 4,2% |
946 2,4% |
665 1,7% |
1.004 2,5% |
| 621 St. Georgen-Nord | 6.569 | 2.808 | 29.855 25,4% |
26.682 22,7% |
20.359 17,3% |
7.602 6,5% |
8.568 7,3% |
7.794 6,6% |
3.683 3,1% |
3.478 3,0% |
3.274 2,8% |
2.364 2,0% |
3.728 3,2% |
| 622 St- Georgen-Süd | 1.976 | 915 | 11.671 28,7% |
8.931 22,0% |
6.360 15,7% |
2.294 5,6% |
2.313 5,7% |
3.730 9,2% |
1.923 4,7% |
908 2,2% |
1.116 2,7% |
648 1,6% |
735 1,8% |
| 630 Opfingen | 3.097 | 1.354 | 12.983 23,6% |
9.053 16,4% |
10.209 18,5% |
4.527 8,2% |
1.540 2,8% |
9.653 17,5% |
869 1,6% |
2.017 3,7% |
1.192 2,2% |
2.058 3,7% |
988 1,8% |
| 640 Tiengen | 2.514 | 1.157 | 12.791 27,2% |
7.086 15,0% |
8.069 17,1% |
6.706 14,2% |
1.364 2,9% |
5.317 11,3% |
1.244 2,6% |
1.518 3,2% |
1.091 2,3% |
1.397 3,0% |
503 1,1% |
| 650 Munzingen | 1.916 | 846 | 10.956 33,5% |
5.462 16,7% |
4.651 14,2% |
2.495 7,6% |
1.392 4,3% |
3.811 11,6% |
933 2,8% |
938 2,9% |
840 2,6% |
377 1,2% |
892 2,7% |
| 660 Weingarten | 6.880 | 1.839 | 16.959 23,0% |
9.076 12,3% |
22.052 29,9% |
3.261 4,4% |
7.658 10,4% |
4.464 6,1% |
2.055 2,8% |
1.728 2,3% |
1.982 2,7% |
1.590 2,2% |
2.923 4,0% |
| 670 Rieselfeld | 5.584 | 2.372 | 14.984 14,6% |
32.541 31,8% |
17.364 16,9% |
5.575 5,4% |
10.558 10,3% |
5.530 5,4% |
3.683 3,6% |
3.022 2,9% |
3.025 3,0% |
2.454 2,4% |
3.726 3,6% |
| 680 Vauban | 3.133 | 1.714 | 3.212 4,2% |
24.749 32,1% |
10.256 13,3% |
1.926 2,5% |
14.436 18,7% |
1.861 2,4% |
4.337 5,6% |
2.704 3,5% |
3.881 5,0% |
429 0,6% |
9.352 12,1% |
| Freiburg, Briefwahl | 0 | 14.513 | 149.906 23,6% |
148.875 23,5% |
106.899 16,8% |
36.330 5,7% |
47.603 7,5% |
55.288 8,7% |
27.420 4,3% |
16.923 2,7% |
15.000 2,4% |
9.797 1,5% |
20.508 3,2% |
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "GRÜNE"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 4, "Freie Wähler"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 5, "LiSST"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 6, "FDP"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 7, "kult"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 8, "Junges Freiburg"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 9, "UFF"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 10, "FFR"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 11, "GAF"
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Graf von Kageneck, Wendelin | 41113 | 6,1% | gewählt |
| 105 | Schätzle, Bernhard | 30367 | 4,5% | gewählt |
| 108 | Dr. Breckwoldt, Ellen | 27866 | 4,2% | gewählt |
| 106 | Bock, Berthold | 24434 | 3,7% | gewählt |
| 107 | Harter, Udo | 23558 | 3,5% | gewählt |
| 111 | Aichele, Hermann | 23040 | 3,4% | gewählt |
| 113 | Kotterer, Martin | 20651 | 3,1% | gewählt |
| 112 | Sandler, Hansjörg | 19723 | 2,9% | gewählt |
| 102 | Sander, Daniel | 19524 | 2,9% | gewählt |
| 109 | Dr. Nantcha, Sylvie | 18454 | 2,8% | gewählt |
| 103 | Winter, Alixe | 18326 | 2,7% | nicht gewählt |
| 117 | Kraus, Stefan | 17373 | 2,6% | nicht gewählt |
| 104 | Weyer, Heike | 17256 | 2,6% | nicht gewählt |
| 114 | Sänger, Bernhard | 17051 | 2,5% | nicht gewählt |
| 120 | Lorek, Siegfried | 14189 | 2,1% | nicht gewählt |
| 121 | Dr. Reuss, Christoph | 13815 | 2,1% | nicht gewählt |
| 130 | Krawczyk, Karl-Heinz | 13750 | 2,1% | nicht gewählt |
| 115 | Bischler, Nicolai | 13417 | 2,0% | nicht gewählt |
| 137 | Ullrich, Johannes | 13126 | 2,0% | nicht gewählt |
| 148 | Dr. Frommhold, Hermann | 12805 | 1,9% | nicht gewählt |
| 110 | Baumann, Ruth | 12647 | 1,9% | nicht gewählt |
| 140 | Dr. Deeg, Michael | 12611 | 1,9% | nicht gewählt |
| 128 | Baldinger, Harald | 12516 | 1,9% | nicht gewählt |
| 136 | Gruninger, Michael | 12506 | 1,9% | nicht gewählt |
| 116 | Blens, Dirk | 11714 | 1,8% | nicht gewählt |
| 132 | Harter, Julia | 11503 | 1,7% | nicht gewählt |
| 138 | Rose, Yvonne | 11168 | 1,7% | nicht gewählt |
| 124 | Albers, Wolfgang | 11132 | 1,7% | nicht gewählt |
| 123 | Dr. Haedicke, Kathleen | 11033 | 1,6% | nicht gewählt |
| 118 | Dr. med. Univ. Paris Fouques-Weiss, Nadine | 11009 | 1,6% | nicht gewählt |
| 144 | Emter, Werner | 10117 | 1,5% | nicht gewählt |
| 122 | Hettich, Paul | 9899 | 1,5% | nicht gewählt |
| 119 | Schiffels, Herbert | 9777 | 1,5% | nicht gewählt |
| 125 | Hafner, Michael | 9752 | 1,5% | nicht gewählt |
| 147 | Frese, Constanze | 9658 | 1,4% | nicht gewählt |
| 142 | Albrecht, Roland | 9154 | 1,4% | nicht gewählt |
| 139 | Dr. Stückrath, Birgitta | 8869 | 1,3% | nicht gewählt |
| 133 | Dr. Moser, Kirsten | 8550 | 1,3% | nicht gewählt |
| 146 | Sauter-Servaes, Fabian | 8515 | 1,3% | nicht gewählt |
| 135 | Baller, Cord-Jesko | 8372 | 1,3% | nicht gewählt |
| 127 | Kleinekort, Klaus | 8268 | 1,2% | nicht gewählt |
| 145 | Landmann, Jürgen | 7772 | 1,2% | nicht gewählt |
| 129 | Walter, Verena | 7428 | 1,1% | nicht gewählt |
| 126 | Dr. Ciklauri-Lammich, Eliko | 7381 | 1,1% | nicht gewählt |
| 143 | Kleefass, Peter | 7182 | 1,1% | nicht gewählt |
| 141 | Schmid, Elisabeth | 6863 | 1,0% | nicht gewählt |
| 134 | Meyer, Markus | 6787 | 1,0% | nicht gewählt |
| 131 | Weidemann, Iris | 6783 | 1,0% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Viethen, Maria | 48570 | 6,3% | gewählt |
| 203 | Grammelspacher, Lioba | 38146 | 4,9% | gewählt |
| 202 | Friebis, Eckart | 33312 | 4,3% | gewählt |
| 207 | Federer, Pia Maria | 30133 | 3,9% | gewählt |
| 204 | Sarialtin, Ibrahim | 27441 | 3,6% | gewählt |
| 206 | Frey, Gerhard | 26155 | 3,4% | gewählt |
| 210 | Thoma, Helmut | 24070 | 3,1% | gewählt |
| 211 | Dr. Hehn, Maria | 23894 | 3,1% | gewählt |
| 209 | Woelki, Birgit | 23061 | 3,0% | gewählt |
| 213 | Sitzmann, Edith | 22037 | 2,9% | gewählt |
| 205 | Hepp, Adelheid | 21838 | 2,8% | gewählt |
| 208 | Simms, Timothy | 19676 | 2,6% | gewählt |
| 214 | Buchholz, Tilo | 19434 | 2,5% | nicht gewählt |
| 212 | de Frenne, Axel | 18127 | 2,4% | nicht gewählt |
| 248 | Berger, Michael | 16970 | 2,2% | nicht gewählt |
| 215 | Schmid, Anna | 16071 | 2,1% | nicht gewählt |
| 234 | Dr. Freund, Matthias | 15756 | 2,0% | nicht gewählt |
| 241 | Dr. Winkler, Wolf-Dieter | 15063 | 2,0% | nicht gewählt |
| 231 | Rüdenauer, Ina | 14437 | 1,9% | nicht gewählt |
| 220 | Hoffmann, Andreas | 14258 | 1,8% | nicht gewählt |
| 216 | Klabundt, Per | 13730 | 1,8% | nicht gewählt |
| 240 | Dr. Freiherr von Cramm, Edgar | 13697 | 1,8% | nicht gewählt |
| 217 | Dittmann, Nadyne | 13625 | 1,8% | nicht gewählt |
| 223 | Bauß, Hannegret | 12752 | 1,7% | nicht gewählt |
| 218 | Vaulont, David | 12288 | 1,6% | nicht gewählt |
| 236 | Moser, Walter | 12048 | 1,6% | nicht gewählt |
| 224 | Hermann, Peter | 11723 | 1,5% | nicht gewählt |
| 221 | Klaßen, Angela | 11536 | 1,5% | nicht gewählt |
| 229 | Ruck, Gabriele | 11508 | 1,5% | nicht gewählt |
| 243 | Pfeifer, Georg | 11299 | 1,5% | nicht gewählt |
| 245 | Hummel, Andreas | 11034 | 1,4% | nicht gewählt |
| 228 | Wurm, Harald | 10912 | 1,4% | nicht gewählt |
| 222 | Waldschütz, Johannes | 10696 | 1,4% | nicht gewählt |
| 219 | Hanefeld, Nicola | 10615 | 1,4% | nicht gewählt |
| 233 | Redlingshöfer, Christine | 10514 | 1,4% | nicht gewählt |
| 239 | Dr. Freund-Mölbert, Elisabeth | 10470 | 1,4% | nicht gewählt |
| 232 | Dr. Heidler, Klaus | 10455 | 1,4% | nicht gewählt |
| 246 | Weber, Susanne | 10154 | 1,3% | nicht gewählt |
| 247 | Gußmann, Daniel | 10140 | 1,3% | nicht gewählt |
| 227 | Badri, Miriam | 10123 | 1,3% | nicht gewählt |
| 237 | Mann, Edeltraud | 9959 | 1,3% | nicht gewählt |
| 226 | Vaulont, Manuel | 9902 | 1,3% | nicht gewählt |
| 235 | Lemmerzahl, Susanne | 9642 | 1,3% | nicht gewählt |
| 230 | Borsch, Frank | 9157 | 1,2% | nicht gewählt |
| 244 | Simon, Claudia | 8832 | 1,1% | nicht gewählt |
| 242 | Orth, Jutta | 8524 | 1,1% | nicht gewählt |
| 238 | Hefer, Jochen | 8486 | 1,1% | nicht gewählt |
| 225 | Janssen-Oswald, Stefanie | 8457 | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 302 | Queitsch, Margot | 41900 | 7,3% | gewählt |
| 301 | Buchen, Renate | 32703 | 5,7% | gewählt |
| 303 | Krögner, Walter | 30265 | 5,2% | gewählt |
| 306 | Rolland, Gabi | 28332 | 4,9% | gewählt |
| 307 | Bergamelli, Horst | 24282 | 4,2% | gewählt |
| 310 | Dr. Eßmann, Hans | 20397 | 3,5% | gewählt |
| 308 | Schillinger, Stefan | 20394 | 3,5% | gewählt |
| 304 | Höfflin, Jürgen | 19914 | 3,4% | gewählt |
| 320 | Seebacher, Karin | 18215 | 3,2% | gewählt |
| 305 | Klare, Kai-Achim | 16889 | 2,9% | nicht gewählt |
| 312 | Alborino, Roberto | 15455 | 2,7% | nicht gewählt |
| 311 | Ludwig, Anna-Christin | 15367 | 2,7% | nicht gewählt |
| 314 | Klippstein, Bernd | 14073 | 2,4% | nicht gewählt |
| 316 | Busch, Ingo | 13288 | 2,3% | nicht gewählt |
| 313 | Braun, Sophie | 13052 | 2,3% | nicht gewählt |
| 339 | Bah, Mamadou | 12713 | 2,2% | nicht gewählt |
| 309 | Schupp, Markus | 11717 | 2,0% | nicht gewählt |
| 315 | Trandin, Konstanze | 11187 | 1,9% | nicht gewählt |
| 327 | Bona, Philip | 10934 | 1,9% | nicht gewählt |
| 318 | Lavori, Ernst | 10284 | 1,8% | nicht gewählt |
| 319 | Rosahl-Theunissen, Hanna | 9773 | 1,7% | nicht gewählt |
| 317 | Ebner, Gabriele | 9218 | 1,6% | nicht gewählt |
| 348 | Nagel, Wilfried | 9175 | 1,6% | nicht gewählt |
| 323 | Tolksdorf, Roland | 8984 | 1,6% | nicht gewählt |
| 330 | Krapp-Unruh, Diana | 8572 | 1,5% | nicht gewählt |
| 340 | Biniarz, Folkmar | 8150 | 1,4% | nicht gewählt |
| 326 | Scharfenberg, Mariella | 8053 | 1,4% | nicht gewählt |
| 331 | Kaukerat, Jan | 8035 | 1,4% | nicht gewählt |
| 328 | Pink, Ossi | 7666 | 1,3% | nicht gewählt |
| 342 | Neumann, Oliver | 7657 | 1,3% | nicht gewählt |
| 322 | Stork, Hans-Christoph | 7414 | 1,3% | nicht gewählt |
| 344 | Kottwitz, Roman | 7370 | 1,3% | nicht gewählt |
| 325 | Zipfel, Roland | 7208 | 1,2% | nicht gewählt |
| 347 | Schröder-Klings, Kai | 6946 | 1,2% | nicht gewählt |
| 337 | Kutsch, Nina | 6925 | 1,2% | nicht gewählt |
| 338 | Dr. Spring, Klaus | 6909 | 1,2% | nicht gewählt |
| 324 | Beyer, Olof | 6588 | 1,1% | nicht gewählt |
| 321 | Golder, Margareta | 6560 | 1,1% | nicht gewählt |
| 334 | Prpic, Jasmina | 6153 | 1,1% | nicht gewählt |
| 343 | Hoestermann, Christian | 6136 | 1,1% | nicht gewählt |
| 332 | Borgards, Vera | 6033 | 1,0% | nicht gewählt |
| 346 | Klump, Lisa | 5768 | 1,0% | nicht gewählt |
| 333 | Göpper, Christian | 5655 | 1,0% | nicht gewählt |
| 336 | Ludwig, Marc | 5477 | 0,9% | nicht gewählt |
| 329 | Pottberg, Uwe | 5420 | 0,9% | nicht gewählt |
| 345 | Becker, Uwe | 5391 | 0,9% | nicht gewählt |
| 341 | Kunle, Norbert | 4539 | 0,8% | nicht gewählt |
| 335 | Düpper, Martin | 4530 | 0,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "Freie Wähler"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dr. Gröger, Johannes | 11569 | 6,0% | gewählt |
| 403 | Stather, Manfred | 11492 | 6,0% | gewählt |
| 406 | Dallmann, Anke | 10556 | 5,5% | gewählt |
| 402 | Hennemann, Marita | 8590 | 4,5% | nicht gewählt |
| 414 | Dr. Birmelin, Monika | 7825 | 4,1% | nicht gewählt |
| 417 | Disch, Berthold | 7671 | 4,0% | nicht gewählt |
| 418 | Metzger, Werner | 6938 | 3,6% | nicht gewählt |
| 407 | Spiecker, Gerhard | 6897 | 3,6% | nicht gewählt |
| 408 | Kräuter-Schächtele, Riccarda | 6787 | 3,5% | nicht gewählt |
| 439 | Blust, Walter | 6539 | 3,4% | nicht gewählt |
| 404 | Braune, Florian | 6307 | 3,3% | nicht gewählt |
| 413 | Ganter, Albrecht | 6171 | 3,2% | nicht gewählt |
| 405 | Handke, Claudia | 5865 | 3,0% | nicht gewählt |
| 412 | Mathis, Robert | 5731 | 3,0% | nicht gewählt |
| 411 | Strecker, Gerda | 5383 | 2,8% | nicht gewählt |
| 410 | Böttinger, Frank | 3938 | 2,0% | nicht gewählt |
| 435 | Müller, Karl-Heinz | 3785 | 2,0% | nicht gewählt |
| 431 | Kohl, Ralf | 3429 | 1,8% | nicht gewählt |
| 427 | Hartung, Hans-Peter | 3059 | 1,6% | nicht gewählt |
| 433 | Sturm, Andreas | 3018 | 1,6% | nicht gewählt |
| 426 | Beck, Konrad | 3005 | 1,6% | nicht gewählt |
| 434 | Baumgartner, Werner | 2981 | 1,5% | nicht gewählt |
| 409 | Windisch, Andreas | 2941 | 1,5% | nicht gewählt |
| 419 | Weber, Markus Johannes | 2857 | 1,5% | nicht gewählt |
| 442 | Garcia, Francisco | 2747 | 1,4% | nicht gewählt |
| 438 | Rußmann, Günter | 2697 | 1,4% | nicht gewählt |
| 423 | Sabo, Georg | 2660 | 1,4% | nicht gewählt |
| 441 | Niederberger, Dieter | 2531 | 1,3% | nicht gewählt |
| 415 | Bender, Norbert | 2330 | 1,2% | nicht gewählt |
| 447 | Kraft, Sandro | 2326 | 1,2% | nicht gewählt |
| 416 | Schmidt, Vanessa | 2306 | 1,2% | nicht gewählt |
| 432 | Sacksen-Roth, Carla | 2127 | 1,1% | nicht gewählt |
| 436 | Blattmann, Hermann | 2089 | 1,1% | nicht gewählt |
| 448 | Lipps, Marc Thorsten | 2055 | 1,1% | nicht gewählt |
| 446 | Manthei, Uwe-Jürgen | 2034 | 1,1% | nicht gewählt |
| 420 | Illenseer, Sabine | 2017 | 1,0% | nicht gewählt |
| 437 | Frey, Eva-Maria | 2002 | 1,0% | nicht gewählt |
| 430 | Rischau, Viola | 1970 | 1,0% | nicht gewählt |
| 429 | Dreher, Thomas | 1961 | 1,0% | nicht gewählt |
| 428 | Heß, Daniela | 1914 | 1,0% | nicht gewählt |
| 443 | Treutler, Rolf | 1913 | 1,0% | nicht gewählt |
| 422 | Teze, Bilge | 1864 | 1,0% | nicht gewählt |
| 425 | Haftstein, Manuela | 1863 | 1,0% | nicht gewählt |
| 421 | Dr. Hutt, Carsten | 1736 | 0,9% | nicht gewählt |
| 424 | Ihme, Anja | 1675 | 0,9% | nicht gewählt |
| 440 | Matera, Corrado | 1604 | 0,8% | nicht gewählt |
| 445 | Schöpe, Timo | 1436 | 0,7% | nicht gewählt |
| 444 | Klewitz, Hans-Joachim | 1421 | 0,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "LiSST"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Moos, Michael | 30002 | 12,0% | gewählt |
| 502 | Guzzoni, Hendrijk | 17540 | 7,0% | gewählt |
| 503 | Schubert, Ulrike | 13898 | 5,5% | gewählt |
